Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs Logitech G303 Shroud Edition
スペック比較・プロ使用状況
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | Logitech G303 Shroud Edition |
|---|---|---|
| 重量 | 42 ✓ | 75 |
| 長さ | 116 | 119 |
| 幅 | 57 | 66 |
| 高さ | 38 | 39 |
| センサー | PixArt PAW3370 | HERO 25K |
| 最大DPI | 3200 | 25600 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | 160 ✓ | 145 |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 | 129.99 ✓ |
| 発売年 | 2021 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。