Zowie EC2-C vs Zowie S2-C
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Zowie EC2-C | Zowie S2-C |
|---|---|---|
| 重量 | 73 | 70 ✓ |
| 長さ | 122.2 | 120 |
| 幅 | 64.2 | 60 |
| 高さ | 42.8 | 38 |
| センサー | PixArt 3360 | PixArt PMW3360 |
| 最大DPI | 3200 | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | — | — |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 9500 | 9500 |
| 発売年 | 2021 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。