Zowie EC1-C vs Zowie EC2-C
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Zowie EC1-C | Zowie EC2-C |
|---|---|---|
| 重量 | 90 | 73 ✓ |
| 長さ | 128.8 | 122.2 |
| 幅 | 69.8 | 64.2 |
| 高さ | 44.4 | 42.8 |
| センサー | PixArt PMW3360 | PixArt 3360 |
| 最大DPI | 3200 | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | — | — |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 9500 | 9500 |
| 発売年 | 2021 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。