Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs SteelSeries Aerox 5 Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | SteelSeries Aerox 5 Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 42 ✓ | 74 |
| 長さ | 116 | 128.8 |
| 幅 | 57 | 68.4 |
| 高さ | 38 | 40.3 |
| センサー | PixArt PAW3370 | TrueMove Air Pro |
| 最大DPI | 3200 | 18000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 9 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth |
| バッテリー持続時間 | 160 | 180 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | あり |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 ✓ | 17500 |
| 発売年 | 2021 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Starlight-12 Poseidon ユーザー(1人)
Aerox 5 Wireless ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。