Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs SteelSeries Aerox 3
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | SteelSeries Aerox 3 |
|---|---|---|
| 重量 | 42 ✓ | 59 |
| 長さ | 116 | 124.9 |
| 幅 | 57 | 68 |
| 高さ | 38 | 38.7 |
| センサー | PixArt PAW3370 | TrueMove Core+ |
| 最大DPI | 3200 | 18000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 160 | — |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | あり |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 ✓ | 8500 |
| 発売年 | 2021 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Starlight-12 Poseidon ユーザー(1人)
Aerox 3 ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。