Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs Razer Cobra Pro
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | Razer Cobra Pro |
|---|---|---|
| 重量 | 42 ✓ | 77 |
| 長さ | 116 | 121.7 |
| 幅 | 57 | 66.5 |
| 高さ | 38 | 42.8 |
| センサー | PixArt PAW3370 | Focus Pro 30K |
| 最大DPI | 3200 | 30000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 8 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth |
| バッテリー持続時間 | 160 | 170 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | あり |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 ✓ | 21000 |
| 発売年 | 2021 | 2023 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Starlight-12 Poseidon ユーザー(1人)
Cobra Pro ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。