Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs Pulsar X2H Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | Pulsar X2H Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 42 ✓ | 55 |
| 長さ | 116 | 124 |
| 幅 | 57 | 65 |
| 高さ | 38 | 43 |
| センサー | PixArt PAW3370 | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 3200 | 26000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 160 ✓ | 70 |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 ✓ | 14000 |
| 発売年 | 2021 | 2024 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Starlight-12 Poseidon ユーザー(1人)
X2H Wireless ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。