Finalmouse Starlight-12 Poseidon vs Ninjutso Origin One X
スペック比較・プロ使用状況
全スペック比較表
| スペック | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | Ninjutso Origin One X |
|---|---|---|
| 重量 | 42 | 39 ✓ |
| 長さ | 116 | 126 |
| 幅 | 57 | 60 |
| 高さ | 38 | 38 |
| センサー | PixArt PAW3370 | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 3200 | 26000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 160 | — |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 189.99 | 89.99 ✓ |
| 発売年 | 2021 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Starlight-12 Poseidon ユーザー(1人)
Origin One X ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。