SteelSeries Prime Wireless vs Xtrfy M8 Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | SteelSeries Prime Wireless | Xtrfy M8 Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 80 | 58 ✓ |
| 長さ | 125.2 | 125 |
| 幅 | 67.5 | 65 |
| 高さ | 42.6 | 40 |
| センサー | TrueMove Air | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 18000 | 19000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 100 ✓ | 90 |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 15800 | 12000 ✓ |
| 発売年 | 2021 | 2023 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。