Razer Viper V2 Pro vs Xtrfy M8 Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Razer Viper V2 Pro | Xtrfy M8 Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 58 | 58 |
| 長さ | 126.7 | 125 |
| 幅 | 57.6 | 65 |
| 高さ | 37.8 | 40 |
| センサー | Focus Pro 30K | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 30000 ✓ | 19000 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 80 | 90 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 20900 | 12000 ✓ |
| 発売年 | 2022 | 2023 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Viper V2 Pro ユーザー(2人)
M8 Wireless ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。