Pulsar Xlite V3 Wireless vs Roccat Kone Pro Air
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Pulsar Xlite V3 Wireless | Roccat Kone Pro Air |
|---|---|---|
| 重量 | 55 ✓ | 75 |
| 長さ | 120.4 | 122.6 |
| 幅 | 62.1 | 66.8 |
| 高さ | 38.8 | 40.2 |
| センサー | PixArt PAW3395 | Owl-Eye 19K |
| 最大DPI | 26000 ✓ | 19000 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth |
| バッテリー持続時間 | 70 | 100 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | あり |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 12800 ✓ | 13000 |
| 発売年 | 2023 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。