Pulsar Xlite V3 Wireless vs Razer DeathAdder V3
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Pulsar Xlite V3 Wireless | Razer DeathAdder V3 |
|---|---|---|
| 重量 | 55 ✓ | 59 |
| 長さ | 120.4 | 128 |
| 幅 | 62.1 | 68 |
| 高さ | 38.8 | 44 |
| センサー | PixArt PAW3395 | Focus Pro 30K |
| 最大DPI | 26000 | 30000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 70 | — |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 12800 | 9500 ✓ |
| 発売年 | 2023 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。