Ninjutso Sora V2 Wireless vs Zowie EC2-C
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Ninjutso Sora V2 Wireless | Zowie EC2-C |
|---|---|---|
| 重量 | 45 ✓ | 73 |
| 長さ | 121.8 | 122.2 |
| 幅 | 62.3 | 64.2 |
| 高さ | 38 | 42.8 |
| センサー | PixArt PAW3395 | PixArt 3360 |
| 最大DPI | 26000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 120 | — |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 89.99 ✓ | 9500 |
| 発売年 | 2023 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。