Mountain Makalu 67 vs Zowie EC2-C
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Mountain Makalu 67 | Zowie EC2-C |
|---|---|---|
| 重量 | 67 ✓ | 73 |
| 長さ | 127 | 122.2 |
| 幅 | 65 | 64.2 |
| 高さ | 41 | 42.8 |
| センサー | PixArt PAW3395 | PixArt 3360 |
| 最大DPI | 19000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 有線USB |
| バッテリー持続時間 | — | — |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 7000 ✓ | 9500 |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。