Endgame Gear OP1 8K vs Finalmouse Starlight-12 Poseidon
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Endgame Gear OP1 8K | Finalmouse Starlight-12 Poseidon |
|---|---|---|
| 重量 | 68 | 42 ✓ |
| 長さ | 122 | 116 |
| 幅 | 66 | 57 |
| 高さ | 42 | 38 |
| センサー | PixArt PMW3370 | PixArt PAW3370 |
| 最大DPI | 19000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 8000 ✓ | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | — | 160 |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 9500 | 189.99 ✓ |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
OP1 8K ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。