Dream Machines DM6 Holey Duo vs Razer DeathAdder V3 Pro
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Dream Machines DM6 Holey Duo | Razer DeathAdder V3 Pro |
|---|---|---|
| 重量 | 68 | 64 ✓ |
| 長さ | 120 | 128 |
| 幅 | 65 | 68 |
| 高さ | 38 | 44 |
| センサー | PixArt PMW3327 | Focus Pro 30K |
| 最大DPI | 16000 | 30000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth |
| バッテリー持続時間 | — | 90 |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 49.99 ✓ | 20900 |
| 発売年 | 2022 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
DM6 Holey Duo ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。