Dream Machines DM6 Holey Duo vs Logitech G303 Shroud Edition
スペック比較・プロ使用状況
全スペック比較表
| スペック | Dream Machines DM6 Holey Duo | Logitech G303 Shroud Edition |
|---|---|---|
| 重量 | 68 ✓ | 75 |
| 長さ | 120 | 119 |
| 幅 | 65 | 66 |
| 高さ | 38 | 39 |
| センサー | PixArt PMW3327 | HERO 25K |
| 最大DPI | 16000 | 25600 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 6 |
| 接続方式 | 有線USB | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | — | 145 |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 49.99 ✓ | 129.99 |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
DM6 Holey Duo ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。