Dream Machines DM6 Holey Duo vs Finalmouse Starlight-12 Poseidon
スペック比較・プロ使用状況
全スペック比較表
| スペック | Dream Machines DM6 Holey Duo | Finalmouse Starlight-12 Poseidon |
|---|---|---|
| 重量 | 68 | 42 ✓ |
| 長さ | 120 | 116 |
| 幅 | 65 | 57 |
| 高さ | 38 | 38 |
| センサー | PixArt PMW3327 | PixArt PAW3370 |
| 最大DPI | 16000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 5 |
| 接続方式 | 有線USB | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | — | 160 |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 49.99 ✓ | 189.99 |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
DM6 Holey Duo ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。