Dream Machines DM6 Holey Duo vs Endgame Gear XM2w
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Dream Machines DM6 Holey Duo | Endgame Gear XM2w |
|---|---|---|
| 重量 | 68 | 63 ✓ |
| 長さ | 120 | 122 |
| 幅 | 65 | 66 |
| 高さ | 38 | 42 |
| センサー | PixArt PMW3327 | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 16000 | 26000 ✓ |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 6 |
| 接続方式 | 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | — | 80 |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 49.99 ✓ | 11000 |
| 発売年 | 2022 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。