ASUS ROG Keris II Ace Wireless vs Pulsar Xlite V3 Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | ASUS ROG Keris II Ace Wireless | Pulsar Xlite V3 Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 54 ✓ | 55 |
| 長さ | 120 | 120.4 |
| 幅 | 64 | 62.1 |
| 高さ | 42 | 38.8 |
| センサー | AimPoint 36K | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 36000 ✓ | 26000 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 150 ✓ | 70 |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 16000 | 12800 ✓ |
| 発売年 | 2023 | 2023 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。