ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition vs Finalmouse Starlight-12 Poseidon
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | Finalmouse Starlight-12 Poseidon |
|---|---|---|
| 重量 | 54 | 42 ✓ |
| 長さ | 125 | 116 |
| 幅 | 60.7 | 57 |
| 高さ | 38.2 | 38 |
| センサー | PixArt AimPoint 36K | PixArt PAW3370 |
| 最大DPI | 36000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 5 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | 100 | 160 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 13500 | 189.99 ✓ |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。