ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint vs Pulsar Xlite V3 Wireless
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint | Pulsar Xlite V3 Wireless |
|---|---|---|
| 重量 | 89 | 55 ✓ |
| 長さ | 125 | 120.4 |
| 幅 | 74 | 62.1 |
| 高さ | 43.5 | 38.8 |
| センサー | AimPoint 36K | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 36000 ✓ | 26000 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 55 | 70 ✓ |
| 形状 | エルゴノミック(右手用) | 左右対称 |
| RGB | あり | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 17500 | 12800 ✓ |
| 発売年 | 2022 | 2023 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。