Alienware Alienware Pro Wireless vs Finalmouse Starlight-12 Poseidon
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Alienware Alienware Pro Wireless | Finalmouse Starlight-12 Poseidon |
|---|---|---|
| 重量 | 60 | 42 ✓ |
| 長さ | 128 | 116 |
| 幅 | 69 | 57 |
| 高さ | 43 | 38 |
| センサー | PixArt PAW3395 | PixArt PAW3370 |
| 最大DPI | 26000 ✓ | 3200 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 5 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス |
| バッテリー持続時間 | 158 | 160 ✓ |
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 13500 | 189.99 ✓ |
| 発売年 | 2023 | 2021 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。
プロ選手の使用状況
Alienware Pro Wireless ユーザー(0人)
追跡中のプロ選手はいません。