Alienware Alienware Pro Wireless vs Endgame Gear XM2w
スペック比較・プロ使用状況
※Amazonアソシエイトリンクを含みます。適格購入により収入を得る場合があります。
全スペック比較表
| スペック | Alienware Alienware Pro Wireless | Endgame Gear XM2w |
|---|---|---|
| 重量 | 60 ✓ | 63 |
| 長さ | 128 | 122 |
| 幅 | 69 | 66 |
| 高さ | 43 | 42 |
| センサー | PixArt PAW3395 | PixArt PAW3395 |
| 最大DPI | 26000 | 26000 |
| ポーリングレート(最大) | 1000 | 1000 |
| ボタン数 | 6 | 6 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス, Bluetooth, 有線USB | 2.4GHzワイヤレス, 有線USB |
| バッテリー持続時間 | 158 ✓ | 80 |
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミック(右手用) |
| RGB | なし | なし |
| ソール素材 | PTFE | PTFE |
| 価格(税込) | 13500 | 11000 ✓ |
| 発売年 | 2023 | 2022 |
✓ は客観的に比較可能な項目で優れている値を示します。